XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
35492 | |
---|---|
ĐB | 35492 |
G.1 | 27386 |
G.2 | 77331 13534 |
G.3 | 61892 81361 57325 19943 52187 55210 |
G.4 | 2014 6409 3258 8688 |
G.5 | 9374 4850 8320 7814 8710 0717 |
G.6 | 794 635 599 |
G.7 | 95 56 66 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,4,4,0,7,9 |
2 | 5,0 |
3 | 1,4,5 |
4 | 3 |
5 | 8,0,6 |
6 | 1,6 |
7 | 4 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,2,4,9,5 |
60755 | |
---|---|
ĐB | 60755 |
G.1 | 35682 |
G.2 | 29934 63527 |
G.3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
G.4 | 9942 3708 0879 3794 |
G.5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
G.6 | 104 606 619 |
G.7 | 51 19 90 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,0,2,4,6 |
1 | 9,9,9 |
2 | 7 |
3 | 4,8,4,0 |
4 | 2 |
5 | 5,4,1 |
6 | 9,1 |
7 | 4,9,0 |
8 | 2,7,9 |
9 | 4,0 |
16179 | |
---|---|
ĐB | 16179 |
G.1 | 12198 |
G.2 | 66824 97525 |
G.3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G.4 | 3440 5637 9612 9495 |
G.5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G.6 | 901 919 624 |
G.7 | 96 65 03 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 0,2,9 |
2 | 4,5,9,0,4 |
3 | 7 |
4 | 6,0 |
5 | 8,7 |
6 | 4,5 |
7 | 9,8,2,0 |
8 | 9 |
9 | 8,5,9,1,6 |
34164 | |
---|---|
ĐB | 34164 |
G.1 | 21642 |
G.2 | 85331 53702 |
G.3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G.4 | 2204 4344 9025 9940 |
G.5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G.6 | 100 874 364 |
G.7 | 32 60 46 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
62857 | |
---|---|
ĐB | 62857 |
G.1 | 24246 |
G.2 | 65122 22745 |
G.3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G.4 | 1463 1863 4482 5932 |
G.5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G.6 | 915 320 074 |
G.7 | 26 23 57 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,8,6,5 |
2 | 2,5,0,6,3 |
3 | 2,5 |
4 | 6,5,0,0,2 |
5 | 7,5,0,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7,6 |