XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
07426 | |
---|---|
ĐB | 07426 |
G.1 | 98379 |
G.2 | 36655 42158 |
G.3 | 20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G.4 | 8229 9619 1705 7002 |
G.5 | 2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G.6 | 391 898 713 |
G.7 | 73 07 13 43 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 05,02,07,07 |
1 | 16,19,13,13 |
2 | 26,26,29 |
3 | 32,36 |
4 | 47,44,43 |
5 | 55,58 |
6 | |
7 | 79,73 |
8 | 86,87,81,84 |
9 | 99,91,98 |
84757 | |
---|---|
ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 11900 12554 |
G.3 | 19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G.4 | 6537 8278 2059 1059 |
G.5 | 3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G.6 | 292 100 737 |
G.7 | 77 10 86 17 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03,00,03,00 |
1 | 18,10,17 |
2 | 27 |
3 | 37,36,37 |
4 | 47,46 |
5 | 57,54,59,59,59 |
6 | |
7 | 70,78,72,79,77 |
8 | 81,86 |
9 | 91,92 |
57999 | |
---|---|
ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 57014 50063 |
G.3 | 32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G.4 | 2456 8073 1231 9668 |
G.5 | 0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G.6 | 068 473 251 |
G.7 | 01 62 16 10 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14,12,12,16,10 |
2 | 21,29,24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56,56,58,51 |
6 | 63,66,63,68,68,62 |
7 | 75,73,77,73 |
8 | |
9 | 99,97 |
49071 | |
---|---|
ĐB | 49071 |
G.1 | 99401 |
G.2 | 21782 88421 |
G.3 | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G.4 | 6986 8728 3505 6493 |
G.5 | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G.6 | 260 949 169 |
G.7 | 92 67 88 72 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,05 |
1 | 18 |
2 | 21,25,28 |
3 | 32,34,36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60,60,69,67 |
7 | 71,72 |
8 | 82,81,86,82,89,88 |
9 | 91,93,99,92 |
54869 | |
---|---|
ĐB | 54869 |
G.1 | 34677 |
G.2 | 80583 17410 |
G.3 | 12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
G.4 | 9936 0565 5964 1109 |
G.5 | 7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
G.6 | 959 344 804 |
G.7 | 36 20 73 21 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 09,04 |
1 | 10,19,15 |
2 | 29,25,20,21 |
3 | 36,36,36 |
4 | 44 |
5 | 56,59 |
6 | 69,63,65,64 |
7 | 77,79,73,79,73 |
8 | 83,80 |
9 | 96 |
19412 | |
---|---|
ĐB | 19412 |
G.1 | 85667 |
G.2 | 26906 22710 |
G.3 | 09590 96248 53294 43395 49876 53705 |
G.4 | 0546 8664 1572 8719 |
G.5 | 5678 1599 1893 6844 0749 9130 |
G.6 | 503 719 868 |
G.7 | 31 11 43 35 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06,05,03 |
1 | 12,10,19,19,11 |
2 | |
3 | 30,31,35 |
4 | 48,46,44,49,43 |
5 | |
6 | 67,64,68 |
7 | 76,72,78 |
8 | |
9 | 90,94,95,99,93 |
34562 | |
---|---|
ĐB | 34562 |
G.1 | 39661 |
G.2 | 67957 16661 |
G.3 | 06243 10409 80709 63247 33362 51297 |
G.4 | 7945 1349 1037 1650 |
G.5 | 4615 2896 3092 9154 8815 6908 |
G.6 | 744 249 840 |
G.7 | 22 44 97 09 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 09,09,08,09 |
1 | 15,15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43,47,45,49,44,49,40,44 |
5 | 57,50,54 |
6 | 62,61,61,62 |
7 | |
8 | |
9 | 97,96,92,97 |