XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
95921 | |
---|---|
ĐB | 95921 |
G.1 | 60072 |
G.2 | 60772 42018 |
G.3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G.4 | 6817 1204 2635 4543 |
G.5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G.6 | 188 582 598 |
G.7 | 81 27 71 20 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 04,00 |
1 | 18,17,17 |
2 | 21,28,29,27,20 |
3 | 35 |
4 | 41,43 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 72,72,75,77,79,71 |
8 | 85,88,82,81 |
9 | 98,91,98 |
85867 | |
---|---|
ĐB | 85867 |
G.1 | 98338 |
G.2 | 10638 56467 |
G.3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G.4 | 6742 1749 8665 0992 |
G.5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G.6 | 948 191 615 |
G.7 | 78 91 21 34 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 15,15 |
2 | 26,23,21 |
3 | 38,38,36,37,34 |
4 | 42,42,49,49,42,48 |
5 | 53 |
6 | 67,67,65,65 |
7 | 71,78 |
8 | |
9 | 92,94,91,91 |
20319 | |
---|---|
ĐB | 20319 |
G.1 | 70232 |
G.2 | 29500 71249 |
G.3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G.4 | 7537 2802 9443 3856 |
G.5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G.6 | 369 815 984 |
G.7 | 67 74 96 89 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,08,02,00,00 |
1 | 19,15 |
2 | 21 |
3 | 32,37,32 |
4 | 49,43 |
5 | 51,56 |
6 | 69,67 |
7 | 77,74 |
8 | 84,81,86,87,84,89 |
9 | 91,96 |
32754 | |
---|---|
ĐB | 32754 |
G.1 | 68161 |
G.2 | 72017 98904 |
G.3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
G.4 | 5492 5227 1493 2338 |
G.5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
G.6 | 890 019 282 |
G.7 | 50 34 15 65 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 04,07,09,09 |
1 | 17,14,19,15 |
2 | 27 |
3 | 38,34 |
4 | 40,43 |
5 | 54,53,59,57,50 |
6 | 61,63,65 |
7 | |
8 | 84,82 |
9 | 97,92,93,90 |
22632 | |
---|---|
ĐB | 22632 |
G.1 | 63943 |
G.2 | 01119 19532 |
G.3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 |
G.4 | 7352 8616 7828 8053 |
G.5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 |
G.6 | 990 054 631 |
G.7 | 18 67 99 70 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 19,16,18 |
2 | 27,28,28,21 |
3 | 32,32,32,37,31 |
4 | 43,41 |
5 | 56,52,53,54 |
6 | 62,67 |
7 | 72,72,70 |
8 | 82,81 |
9 | 90,99 |
90956 | |
---|---|
ĐB | 90956 |
G.1 | 63262 |
G.2 | 56387 17280 |
G.3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 |
G.4 | 2320 0344 4038 5493 |
G.5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 |
G.6 | 107 095 442 |
G.7 | 53 71 80 05 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,00,02,06,07,05 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 38,30,38,32 |
4 | 44,42 |
5 | 56,53,58,53 |
6 | 62,61 |
7 | 71 |
8 | 87,80,87,80 |
9 | 93,95 |
63134 | |
---|---|
ĐB | 63134 |
G.1 | 66488 |
G.2 | 83106 50659 |
G.3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 |
G.4 | 8984 4436 1466 5849 |
G.5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 |
G.6 | 860 897 971 |
G.7 | 55 78 73 80 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34,36,38 |
4 | 49,41,40 |
5 | 59,53,58,55 |
6 | 69,66,64,60 |
7 | 74,75,71,78,73 |
8 | 88,84,80 |
9 | 90,97 |