XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Quảng Ninh
58553 | |
---|---|
ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 45698 57221 |
G.3 | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 |
G.4 | 9732 0906 5734 5995 |
G.5 | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 |
G.6 | 849 632 541 |
G.7 | 56 19 02 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,2 |
1 | 5,1,9 |
2 | 1 |
3 | 2,4,2 |
4 | 8,6,9,1,8 |
5 | 3,8,6 |
6 | 6,0,0,8 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 6,8,5,0 |
35106 | |
---|---|
ĐB | 35106 |
G.1 | 02963 |
G.2 | 45272 06423 |
G.3 | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 |
G.4 | 0203 0677 8066 1620 |
G.5 | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 |
G.6 | 848 860 909 |
G.7 | 90 37 53 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,4,3,4,7,5,9,5 |
1 | 7 |
2 | 3,9,0 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 3,6,0 |
7 | 2,3,7,1,9 |
8 | 8,6 |
9 | 6,0 |
48243 | |
---|---|
ĐB | 48243 |
G.1 | 95479 |
G.2 | 47271 94238 |
G.3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 |
G.4 | 7191 3656 1839 2841 |
G.5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 |
G.6 | 721 928 384 |
G.7 | 99 55 96 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,8 |
1 | 5,0 |
2 | 8,1,8 |
3 | 8,4,9 |
4 | 3,4,1 |
5 | 6,7,5 |
6 | |
7 | 9,1,2,0,2 |
8 | 0,4 |
9 | 1,9,6,7 |
32047 | |
---|---|
ĐB | 32047 |
G.1 | 94835 |
G.2 | 58258 21275 |
G.3 | 32494 91718 09414 51826 44036 62410 |
G.4 | 2340 3638 4306 2765 |
G.5 | 6952 7231 2113 1845 4876 8901 |
G.6 | 454 700 631 |
G.7 | 22 47 06 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,0,6 |
1 | 8,4,0,3 |
2 | 6,2 |
3 | 5,6,8,1,1 |
4 | 7,0,5,7 |
5 | 8,2,4 |
6 | 5 |
7 | 5,6 |
8 | |
9 | 4,2 |
78864 | |
---|---|
ĐB | 78864 |
G.1 | 86443 |
G.2 | 93975 72072 |
G.3 | 54182 55741 07454 04111 65077 88281 |
G.4 | 3469 9220 4336 3358 |
G.5 | 1747 4438 6667 3213 4861 3688 |
G.6 | 046 207 704 |
G.7 | 23 50 71 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,4 |
1 | 1,3 |
2 | 0,3,8 |
3 | 6,8 |
4 | 3,1,7,6 |
5 | 4,8,0 |
6 | 4,9,7,1 |
7 | 5,2,7,1 |
8 | 2,1,8 |
9 |
81358 | |
---|---|
ĐB | 81358 |
G.1 | 68088 |
G.2 | 47928 76598 |
G.3 | 02858 39616 11078 17552 78330 57095 |
G.4 | 2632 7338 7040 5551 |
G.5 | 3789 4925 1672 7294 7964 5352 |
G.6 | 619 135 070 |
G.7 | 60 66 50 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,9,1 |
2 | 8,5 |
3 | 0,2,8,5 |
4 | 0 |
5 | 8,8,2,1,2,0 |
6 | 4,0,6 |
7 | 8,2,0 |
8 | 8,9 |
9 | 8,5,4 |
54997 | |
---|---|
ĐB | 54997 |
G.1 | 84480 |
G.2 | 68593 23376 |
G.3 | 89909 39417 19311 96594 27024 79055 |
G.4 | 9347 0992 0325 6642 |
G.5 | 2105 1336 2926 5263 8991 0855 |
G.6 | 307 411 689 |
G.7 | 47 41 79 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5,7 |
1 | 7,1,1 |
2 | 4,5,6 |
3 | 6,8 |
4 | 7,2,7,1 |
5 | 5,5 |
6 | 3 |
7 | 6,9 |
8 | 0,9 |
9 | 7,3,4,2,1 |