XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Bắc Ninh
93447 | |
---|---|
ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 67705 00384 |
G.3 | 67673 22611 18030 35885 62710 86306 |
G.4 | 7621 1221 9671 5497 |
G.5 | 2608 8234 3524 0541 6323 6518 |
G.6 | 043 466 205 |
G.7 | 56 28 22 74 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06,05,06,08,05 |
1 | 11,10,18 |
2 | 21,21,24,23,28,22 |
3 | 30,34 |
4 | 47,41,43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73,71,74 |
8 | 84,85 |
9 | 97 |
40303 | |
---|---|
ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 54210 50718 |
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
G.4 | 5730 3813 6767 5531 |
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
G.6 | 393 729 536 |
G.7 | 22 23 91 75 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03,07,07,08,01 |
1 | 10,18,15,13,11,14 |
2 | 29,22,23 |
3 | 39,33,34,30,31,34,36 |
4 | |
5 | |
6 | 67,64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93,91 |
56650 | |
---|---|
ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 50515 25911 |
G.3 | 41234 89462 16592 53472 18697 36227 |
G.4 | 3240 6790 0262 3750 |
G.5 | 3676 9266 7549 9781 1704 3680 |
G.6 | 405 446 442 |
G.7 | 49 45 59 21 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 06,04,05 |
1 | 15,11 |
2 | 27,21 |
3 | 34 |
4 | 40,49,46,42,49,45 |
5 | 50,50,59 |
6 | 62,62,66 |
7 | 72,76 |
8 | 81,80 |
9 | 92,97,90 |
15269 | |
---|---|
ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 58959 81886 |
G.3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 |
G.4 | 1861 3124 4876 0278 |
G.5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 |
G.6 | 989 746 484 |
G.7 | 95 32 01 30 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 05,04,01 |
1 | 17,16 |
2 | 25,24,24,24 |
3 | 32,30 |
4 | 46,48,46 |
5 | 59 |
6 | 69,69,61 |
7 | 74,76,78 |
8 | 86,81,89,84 |
9 | 93,95 |
76551 | |
---|---|
ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 12428 67802 |
G.3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 |
G.4 | 7737 0624 4241 6756 |
G.5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 |
G.6 | 709 496 393 |
G.7 | 00 27 68 72 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,03,09,00 |
1 | 11,15 |
2 | 28,24,26,27 |
3 | 39,37 |
4 | 41 |
5 | 51,56,56,52 |
6 | 68 |
7 | 71,71,74,72 |
8 | 84,82 |
9 | 97,96,93 |
63734 | |
---|---|
ĐB | 63734 |
G.1 | 45494 |
G.2 | 74300 57480 |
G.3 | 57250 51369 51721 60449 00331 55553 |
G.4 | 7387 8262 6972 9100 |
G.5 | 3563 9418 2317 8957 6724 9771 |
G.6 | 171 830 879 |
G.7 | 37 58 14 68 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 00,00 |
1 | 18,17,14 |
2 | 21,24 |
3 | 34,31,30,37 |
4 | 49 |
5 | 50,53,57,58 |
6 | 69,62,63,68 |
7 | 72,71,71,79 |
8 | 80,87 |
9 | 94 |
82019 | |
---|---|
ĐB | 82019 |
G.1 | 43465 |
G.2 | 91437 12598 |
G.3 | 83059 00178 30317 20179 38840 16159 |
G.4 | 3508 8312 3501 8338 |
G.5 | 3555 4951 9028 0873 9468 0574 |
G.6 | 672 517 797 |
G.7 | 53 92 39 48 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,01 |
1 | 19,17,12,17 |
2 | 28 |
3 | 37,38,39 |
4 | 40,48 |
5 | 59,59,55,51,53 |
6 | 65,68 |
7 | 78,79,73,74,72 |
8 | |
9 | 98,97,92 |