XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Bắc Ninh
69049 | |
---|---|
ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 38074 38286 |
G.3 | 33957 38478 51395 00617 57860 35530 |
G.4 | 4650 8057 0190 9775 |
G.5 | 9972 0632 6653 0699 7726 0943 |
G.6 | 413 766 550 |
G.7 | 28 57 02 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7,3 |
2 | 6,8 |
3 | 0,2 |
4 | 9,3 |
5 | 7,0,7,3,0,7 |
6 | 4,0,6 |
7 | 4,8,5,2,7 |
8 | 6 |
9 | 5,0,9 |
27724 | |
---|---|
ĐB | 27724 |
G.1 | 10916 |
G.2 | 79493 89431 |
G.3 | 16815 42536 74280 38695 05890 21638 |
G.4 | 5108 8913 2738 1187 |
G.5 | 0525 2106 1351 8571 3536 3121 |
G.6 | 504 374 192 |
G.7 | 37 15 01 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6,4,1 |
1 | 6,5,3,5 |
2 | 4,5,1,4 |
3 | 1,6,8,8,6,7 |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,4 |
8 | 0,7 |
9 | 3,5,0,2 |
79110 | |
---|---|
ĐB | 79110 |
G.1 | 21129 |
G.2 | 46524 68497 |
G.3 | 65092 32413 95535 84583 22479 47546 |
G.4 | 5001 1772 7711 0189 |
G.5 | 1254 3682 9051 0752 3294 4011 |
G.6 | 367 289 712 |
G.7 | 79 25 04 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,3,1,1,2 |
2 | 9,4,5 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4,1,2 |
6 | 7 |
7 | 9,2,9 |
8 | 3,9,2,9,5 |
9 | 7,2,4 |
02541 | |
---|---|
ĐB | 02541 |
G.1 | 03308 |
G.2 | 68166 36358 |
G.3 | 41960 87024 86518 57519 84690 07865 |
G.4 | 0953 2489 1346 3042 |
G.5 | 9610 3228 6766 6222 1679 2483 |
G.6 | 083 218 815 |
G.7 | 01 00 76 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,1,0 |
1 | 8,9,0,8,5,4 |
2 | 4,8,2 |
3 | |
4 | 1,6,2 |
5 | 8,3 |
6 | 6,0,5,6 |
7 | 9,6 |
8 | 9,3,3 |
9 | 0 |
58953 | |
---|---|
ĐB | 58953 |
G.1 | 10071 |
G.2 | 15350 76286 |
G.3 | 50071 42800 28523 34419 88725 22282 |
G.4 | 6767 6464 0168 1738 |
G.5 | 2446 7441 2811 6641 8279 8110 |
G.6 | 902 935 017 |
G.7 | 76 28 23 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9,1,0,7 |
2 | 3,5,8,3 |
3 | 8,5 |
4 | 6,1,1 |
5 | 3,0 |
6 | 7,4,8,1 |
7 | 1,1,9,6 |
8 | 6,2 |
9 |
76864 | |
---|---|
ĐB | 76864 |
G.1 | 80616 |
G.2 | 87435 72823 |
G.3 | 46453 68170 37417 88526 94328 85281 |
G.4 | 3462 6516 8295 3537 |
G.5 | 9894 4113 2186 5966 8241 6819 |
G.6 | 445 650 682 |
G.7 | 71 33 83 39 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7,6,3,9 |
2 | 3,6,8 |
3 | 5,7,3,9 |
4 | 1,5 |
5 | 3,0 |
6 | 4,2,6 |
7 | 0,1 |
8 | 1,6,2,3 |
9 | 5,4 |
17538 | |
---|---|
ĐB | 17538 |
G.1 | 92002 |
G.2 | 23026 19281 |
G.3 | 15536 30966 76124 63497 38508 09445 |
G.4 | 8110 3470 8595 8727 |
G.5 | 4983 8106 4390 9195 4331 5328 |
G.6 | 171 667 338 |
G.7 | 43 88 92 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,6 |
1 | 0,1 |
2 | 6,4,7,8 |
3 | 8,6,1,8 |
4 | 5,3 |
5 | |
6 | 6,7 |
7 | 0,1 |
8 | 1,3,8 |
9 | 7,5,0,5,2 |