XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hải Phòng
12301 | |
---|---|
ĐB | 12301 |
G.1 | 78982 |
G.2 | 02630 94374 |
G.3 | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
G.4 | 0620 6862 5300 7618 |
G.5 | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
G.6 | 074 487 042 |
G.7 | 28 43 32 42 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,01,00 |
1 | 17,18,18,10 |
2 | 20,25,28 |
3 | 30,32 |
4 | 41,49,42,43,42 |
5 | |
6 | 64,62 |
7 | 74,79,74 |
8 | 82,87,84,87 |
9 | 94 |
20952 | |
---|---|
ĐB | 20952 |
G.1 | 00044 |
G.2 | 09136 65520 |
G.3 | 37660 91974 35253 52186 26203 32691 |
G.4 | 4463 9632 9958 5680 |
G.5 | 6964 1362 2611 0203 6272 9010 |
G.6 | 327 990 476 |
G.7 | 81 09 40 61 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03,03,09 |
1 | 11,10 |
2 | 20,27 |
3 | 36,32 |
4 | 44,40 |
5 | 52,53,58 |
6 | 60,63,64,62,61 |
7 | 74,72,76 |
8 | 86,80,81 |
9 | 91,90 |
95110 | |
---|---|
ĐB | 95110 |
G.1 | 91230 |
G.2 | 25848 37352 |
G.3 | 46596 92391 75545 86395 28746 58992 |
G.4 | 7879 2244 9001 6647 |
G.5 | 4782 2335 0826 9117 2981 5762 |
G.6 | 366 704 757 |
G.7 | 38 44 68 52 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | 10,17 |
2 | 26 |
3 | 30,35,38 |
4 | 48,45,46,44,47,44 |
5 | 52,57,52 |
6 | 62,66,68 |
7 | 79 |
8 | 82,81 |
9 | 96,91,95,92 |
94670 | |
---|---|
ĐB | 94670 |
G.1 | 63617 |
G.2 | 06517 67183 |
G.3 | 73264 81508 35774 70740 13362 49497 |
G.4 | 6748 0376 3592 9574 |
G.5 | 7457 7387 2244 3441 9081 5173 |
G.6 | 578 528 643 |
G.7 | 02 10 21 35 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,02 |
1 | 17,17,10 |
2 | 28,21 |
3 | 35 |
4 | 40,48,44,41,43 |
5 | 57 |
6 | 64,62 |
7 | 70,74,76,74,73,78 |
8 | 83,87,81 |
9 | 97,92 |
65761 | |
---|---|
ĐB | 65761 |
G.1 | 49344 |
G.2 | 82925 55230 |
G.3 | 10031 99488 24592 44193 01536 02935 |
G.4 | 9661 3443 1256 0653 |
G.5 | 2510 4208 3379 3936 7639 5952 |
G.6 | 932 355 850 |
G.7 | 87 62 24 69 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25,24 |
3 | 30,31,36,35,36,39,32 |
4 | 44,43 |
5 | 56,53,52,55,50 |
6 | 61,61,62,69 |
7 | 79 |
8 | 88,87 |
9 | 92,93 |
74036 | |
---|---|
ĐB | 74036 |
G.1 | 90111 |
G.2 | 31208 23123 |
G.3 | 80782 05550 11973 66709 94867 90198 |
G.4 | 2407 9772 9695 9048 |
G.5 | 1855 6641 8290 9698 2413 3207 |
G.6 | 913 820 360 |
G.7 | 02 14 49 41 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 08,09,07,07,02 |
1 | 11,13,13,14 |
2 | 23,20 |
3 | 36 |
4 | 48,41,49,41 |
5 | 50,55 |
6 | 67,60 |
7 | 73,72 |
8 | 82 |
9 | 98,95,90,98 |
42888 | |
---|---|
ĐB | 42888 |
G.1 | 28038 |
G.2 | 66168 37238 |
G.3 | 34837 92816 31859 41351 87430 39622 |
G.4 | 0360 6703 8282 7240 |
G.5 | 9386 3538 0380 7089 0570 7341 |
G.6 | 515 213 302 |
G.7 | 41 60 43 79 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03,02 |
1 | 16,15,13 |
2 | 22 |
3 | 38,38,37,30,38 |
4 | 40,41,41,43 |
5 | 59,51 |
6 | 68,60,60 |
7 | 70,79 |
8 | 88,82,86,80,89 |
9 |