XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Nam Định
00370 | |
---|---|
ĐB | 00370 |
G.1 | 78005 |
G.2 | 16546 35426 |
G.3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
G.4 | 2225 9739 3893 4075 |
G.5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
G.6 | 679 741 845 |
G.7 | 08 65 40 83 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 05,05,08,08 |
1 | 12 |
2 | 26,26,25 |
3 | 39,30 |
4 | 46,42,41,44,41,45,40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70,75,79 |
8 | 82,83,83 |
9 | 93,99 |
96237 | |
---|---|
ĐB | 96237 |
G.1 | 71344 |
G.2 | 42533 09954 |
G.3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
G.4 | 6364 8867 3211 1681 |
G.5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
G.6 | 849 191 024 |
G.7 | 76 31 54 45 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19,19,11 |
2 | 25,24 |
3 | 37,33,31 |
4 | 44,46,40,43,49,45 |
5 | 54,54 |
6 | 64,67,62 |
7 | 79,75,76 |
8 | 88,81 |
9 | 98,91 |
70452 | |
---|---|
ĐB | 70452 |
G.1 | 64077 |
G.2 | 44767 24888 |
G.3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
G.4 | 0445 1674 9879 7857 |
G.5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
G.6 | 956 370 377 |
G.7 | 99 33 04 27 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 34,37,30,34,33 |
4 | 45 |
5 | 52,57,57,56 |
6 | 67,62 |
7 | 77,74,79,79,70,77 |
8 | 88,83,83 |
9 | 97,95,99 |
19949 | |
---|---|
ĐB | 19949 |
G.1 | 70603 |
G.2 | 83105 86922 |
G.3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 |
G.4 | 4996 8991 7581 3443 |
G.5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 |
G.6 | 209 521 997 |
G.7 | 68 90 08 10 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 03,05,09,08 |
1 | 12,15,15,10 |
2 | 22,21 |
3 | 33,36 |
4 | 49,47,43,44 |
5 | |
6 | 68,68,68 |
7 | 74,75 |
8 | 81 |
9 | 93,96,91,97,90 |
02904 | |
---|---|
ĐB | 02904 |
G.1 | 87627 |
G.2 | 84022 69837 |
G.3 | 43316 26074 17200 07162 44168 45606 |
G.4 | 6611 3858 7560 8625 |
G.5 | 7551 8919 0927 7435 4397 8312 |
G.6 | 438 142 508 |
G.7 | 16 26 19 62 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 04,00,06,08 |
1 | 16,11,19,12,16,19 |
2 | 27,22,25,27,26 |
3 | 37,35,38 |
4 | 42 |
5 | 58,51 |
6 | 62,68,60,62 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 97 |
54639 | |
---|---|
ĐB | 54639 |
G.1 | 71291 |
G.2 | 41698 59064 |
G.3 | 63882 53656 95705 24224 25635 22662 |
G.4 | 8260 0406 4970 2455 |
G.5 | 1445 6930 6352 4790 5507 1824 |
G.6 | 123 603 919 |
G.7 | 91 31 29 21 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 05,06,07,03 |
1 | 19 |
2 | 24,24,23,29,21 |
3 | 39,35,30,31 |
4 | 45 |
5 | 56,55,52 |
6 | 64,62,60 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 91,98,90,91 |
64652 | |
---|---|
ĐB | 64652 |
G.1 | 14539 |
G.2 | 92652 95297 |
G.3 | 95663 75831 78042 71169 20553 16952 |
G.4 | 1443 5271 6924 9301 |
G.5 | 1177 8032 9908 2351 6303 1361 |
G.6 | 261 724 234 |
G.7 | 23 97 41 22 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 01,08,03 |
1 | |
2 | 24,24,23,22 |
3 | 39,31,32,34 |
4 | 42,43,41 |
5 | 52,52,53,52,51 |
6 | 63,69,61,61 |
7 | 71,77 |
8 | |
9 | 97,97 |