XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Nam Định
30775 | |
---|---|
ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 69632 67521 |
G.3 | 75571 94533 83453 76996 31087 18091 |
G.4 | 9005 8609 0221 4118 |
G.5 | 0731 1769 3270 3088 5179 8847 |
G.6 | 585 536 357 |
G.7 | 05 74 08 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,5,8 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,3,1,6 |
4 | 7 |
5 | 3,7,2 |
6 | 8,9 |
7 | 5,1,0,9,4 |
8 | 7,8,5 |
9 | 6,1 |
73301 | |
---|---|
ĐB | 73301 |
G.1 | 10879 |
G.2 | 79061 73405 |
G.3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G.4 | 6422 9330 3650 0829 |
G.5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G.6 | 773 447 456 |
G.7 | 20 24 60 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,3 |
1 | 6,3,3,4,6 |
2 | 9,2,9,6,0,4 |
3 | 1,0,0 |
4 | 7 |
5 | 6,0,6 |
6 | 1,0 |
7 | 9,3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
59924 | |
---|---|
ĐB | 59924 |
G.1 | 14841 |
G.2 | 64655 67193 |
G.3 | 50805 87346 26424 18550 07667 52631 |
G.4 | 1781 2446 1208 8909 |
G.5 | 1509 3066 9191 0372 8670 9968 |
G.6 | 665 055 930 |
G.7 | 49 30 65 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9,9 |
1 | |
2 | 4,4 |
3 | 1,0,0,4 |
4 | 1,6,6,9 |
5 | 5,0,5 |
6 | 7,6,8,5,5 |
7 | 2,0 |
8 | 1 |
9 | 3,1 |
77318 | |
---|---|
ĐB | 77318 |
G.1 | 33815 |
G.2 | 99854 99583 |
G.3 | 81145 35513 96640 71280 27985 59278 |
G.4 | 7798 2218 8909 6218 |
G.5 | 1876 2463 7822 1145 9457 9141 |
G.6 | 568 438 555 |
G.7 | 12 80 97 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8,5,3,8,8,2 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 5,0,5,1 |
5 | 4,7,5,8 |
6 | 3,8 |
7 | 8,6 |
8 | 3,0,5,0 |
9 | 8,7 |
36554 | |
---|---|
ĐB | 36554 |
G.1 | 94220 |
G.2 | 71581 97927 |
G.3 | 99808 50345 90346 35469 62210 48173 |
G.4 | 1377 6536 3890 3566 |
G.5 | 8883 4491 5181 6270 4680 0369 |
G.6 | 269 085 602 |
G.7 | 48 81 98 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,2 |
1 | 0 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5,6,8 |
5 | 4 |
6 | 9,6,9,9 |
7 | 3,7,0 |
8 | 1,3,1,0,5,1 |
9 | 0,1,8,4 |
34194 | |
---|---|
ĐB | 34194 |
G.1 | 51050 |
G.2 | 00770 73910 |
G.3 | 54217 08307 56617 19934 50892 17924 |
G.4 | 5610 8570 9836 3346 |
G.5 | 6275 0476 0641 5953 5661 5967 |
G.6 | 323 312 691 |
G.7 | 34 94 45 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,7,7,0,2 |
2 | 4,3 |
3 | 4,6,4 |
4 | 6,1,5 |
5 | 0,3 |
6 | 1,7 |
7 | 0,0,5,6,0 |
8 | |
9 | 4,2,1,4 |