XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Thái Bình
11873 | |
---|---|
ĐB | 11873 |
G.1 | 79812 |
G.2 | 47282 88599 |
G.3 | 70943 22982 59952 37117 45252 21860 |
G.4 | 1123 4002 3496 2068 |
G.5 | 4388 0945 3653 5957 2143 9067 |
G.6 | 706 799 886 |
G.7 | 20 53 07 84 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,06,07 |
1 | 12,17 |
2 | 23,20 |
3 | |
4 | 43,45,43 |
5 | 52,52,53,57,53 |
6 | 60,68,67 |
7 | 73 |
8 | 82,82,88,86,84 |
9 | 99,96,99 |
38429 | |
---|---|
ĐB | 38429 |
G.1 | 02633 |
G.2 | 37498 40297 |
G.3 | 14331 95638 82894 72723 51994 85732 |
G.4 | 1243 0254 8383 9997 |
G.5 | 2136 7389 6623 6224 6833 9192 |
G.6 | 062 766 980 |
G.7 | 28 19 90 64 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 29,23,23,24,28 |
3 | 33,31,38,32,36,33 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 62,66,64 |
7 | |
8 | 83,89,80 |
9 | 98,97,94,94,97,92,90 |
98375 | |
---|---|
ĐB | 98375 |
G.1 | 76516 |
G.2 | 96169 75327 |
G.3 | 43330 15764 27087 13704 97836 25835 |
G.4 | 9431 1962 5810 4897 |
G.5 | 9119 0490 7211 2058 3074 0453 |
G.6 | 290 942 079 |
G.7 | 29 03 05 28 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 04,03,05 |
1 | 16,10,19,11 |
2 | 27,29,28 |
3 | 30,36,35,31 |
4 | 42 |
5 | 58,53 |
6 | 69,64,62 |
7 | 75,74,79 |
8 | 87 |
9 | 97,90,90 |
13484 | |
---|---|
ĐB | 13484 |
G.1 | 62472 |
G.2 | 97647 30290 |
G.3 | 96683 64645 65882 83382 20464 22682 |
G.4 | 6452 9102 3170 3977 |
G.5 | 7528 6996 3815 7783 1529 0445 |
G.6 | 698 485 457 |
G.7 | 02 44 33 77 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | 02,02 |
1 | 15 |
2 | 28,29 |
3 | 33 |
4 | 47,45,45,44 |
5 | 52,57 |
6 | 64 |
7 | 72,70,77,77 |
8 | 84,83,82,82,82,83,85 |
9 | 90,96,98 |
38050 | |
---|---|
ĐB | 38050 |
G.1 | 04168 |
G.2 | 83796 74143 |
G.3 | 46175 33024 87212 07984 99654 49740 |
G.4 | 4498 5248 3927 6097 |
G.5 | 9698 0861 8674 7422 8367 3774 |
G.6 | 521 297 393 |
G.7 | 20 26 73 53 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 24,27,22,21,20,26 |
3 | |
4 | 43,40,48 |
5 | 50,54,53 |
6 | 68,61,67 |
7 | 75,74,74,73 |
8 | 84 |
9 | 96,98,97,98,97,93 |
91918 | |
---|---|
ĐB | 91918 |
G.1 | 71417 |
G.2 | 88769 04327 |
G.3 | 51414 00736 72340 97988 72175 71832 |
G.4 | 6133 5179 2610 9379 |
G.5 | 5776 3154 1993 8030 4721 1483 |
G.6 | 740 282 296 |
G.7 | 92 25 24 11 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 18,17,14,10,11 |
2 | 27,21,25,24 |
3 | 36,32,33,30 |
4 | 40,40 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 75,79,79,76 |
8 | 88,83,82 |
9 | 93,96,92 |
15013 | |
---|---|
ĐB | 15013 |
G.1 | 43153 |
G.2 | 40745 63082 |
G.3 | 64745 57226 04843 26387 03424 95773 |
G.4 | 2455 0971 5175 1254 |
G.5 | 8586 1190 6393 6972 4232 6650 |
G.6 | 999 997 294 |
G.7 | 29 60 79 77 |
Đầu | LOTO |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 26,24,29 |
3 | 32 |
4 | 45,45,43 |
5 | 53,55,54,50 |
6 | 60 |
7 | 73,71,75,72,79,77 |
8 | 82,87,86 |
9 | 90,93,99,97,94 |