Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 30 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 110 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 132 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 174 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 10 | 5.000.000 |
G.5 | 33 | 1.000.000 |
G.6 | 355 | 150.000 |
G.7 | 3344 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 47 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 156 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 187 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 319 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 42 | 1.000.000 |
G.6 | 555 | 150.000 |
G.7 | 5010 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 46 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 57 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 103 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 314 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 16 | 5.000.000 |
G.5 | 48 | 1.000.000 |
G.6 | 398 | 150.000 |
G.7 | 3509 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 53 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 99 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 149 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 206 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 18 | 5.000.000 |
G.5 | 68 | 1.000.000 |
G.6 | 288 | 150.000 |
G.7 | 3538 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 37 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 158 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 155 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 197 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 8 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 43 | 1.000.000 |
G.6 | 520 | 150.000 |
G.7 | 4509 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 64 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 88 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 150 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 160 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 34 | 1.000.000 |
G.6 | 413 | 150.000 |
G.7 | 3852 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 27 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 65 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 96 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 190 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 7 | 5.000.000 |
G.5 | 29 | 1.000.000 |
G.6 | 337 | 150.000 |
G.7 | 3281 | 40.000 |