Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 29 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 118 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 90 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 215 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 13 | 5.000.000 |
G.5 | 36 | 1.000.000 |
G.6 | 379 | 150.000 |
G.7 | 4716 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 28 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 74 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 89 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 156 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 32 | 1.000.000 |
G.6 | 434 | 150.000 |
G.7 | 3218 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 34 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 31 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 62 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 130 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 17 | 1.000.000 |
G.6 | 251 | 150.000 |
G.7 | 2359 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 34 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 108 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 85 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 113 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 30 | 1.000.000 |
G.6 | 559 | 150.000 |
G.7 | 3904 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 24 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 53 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 86 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 170 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 8 | 5.000.000 |
G.5 | 23 | 1.000.000 |
G.6 | 340 | 150.000 |
G.7 | 3458 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 17 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 42 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 63 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 124 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 33 | 1.000.000 |
G.6 | 296 | 150.000 |
G.7 | 3253 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 38 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 123 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 78 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 142 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 49 | 1.000.000 |
G.6 | 582 | 150.000 |
G.7 | 4761 | 40.000 |