Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 38 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 33 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 82 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 155 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 35 | 1.000.000 |
G.6 | 443 | 150.000 |
G.7 | 3332 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 14 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 56 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 91 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 119 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 10 | 5.000.000 |
G.5 | 38 | 1.000.000 |
G.6 | 348 | 150.000 |
G.7 | 3827 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 24 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 115 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 92 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 184 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 42 | 1.000.000 |
G.6 | 535 | 150.000 |
G.7 | 4948 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 21 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 51 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 82 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 116 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 1 | 5.000.000 |
G.5 | 27 | 1.000.000 |
G.6 | 305 | 150.000 |
G.7 | 3158 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 34 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 81 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 61 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 108 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 49 | 1.000.000 |
G.6 | 392 | 150.000 |
G.7 | 3673 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 23 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 78 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 68 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 173 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 11 | 10.000.000 |
G.4 | 46 | 5.000.000 |
G.5 | 108 | 1.000.000 |
G.6 | 508 | 150.000 |
G.7 | 5267 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 26 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 71 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 103 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 190 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 9 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 38 | 1.000.000 |
G.6 | 274 | 150.000 |
G.7 | 3969 | 40.000 |