Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 10 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 33 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 92 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 82 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 22 | 1.000.000 |
G.6 | 305 | 150.000 |
G.7 | 3244 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 43 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 41 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 55 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 60 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 33 | 1.000.000 |
G.6 | 396 | 150.000 |
G.7 | 3513 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 18 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 60 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 78 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 103 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 30 | 1.000.000 |
G.6 | 553 | 150.000 |
G.7 | 4646 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 20 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 54 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 59 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 142 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 25 | 1.000.000 |
G.6 | 425 | 150.000 |
G.7 | 3052 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 127 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 36 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 58 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 148 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 25 | 1.000.000 |
G.6 | 307 | 150.000 |
G.7 | 2650 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 17 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 37 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 125 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 108 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | 15 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 55 | 1.000.000 |
G.6 | 488 | 150.000 |
G.7 | 4905 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 18 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 25 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 57 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 189 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 26 | 1.000.000 |
G.6 | 349 | 150.000 |
G.7 | 2768 | 40.000 |