Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 22 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 32 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 76 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 127 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 10 | 1.000.000 |
G.6 | 320 | 150.000 |
G.7 | 2555 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 30 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 37 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 65 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 88 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 10 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 32 | 1.000.000 |
G.6 | 596 | 150.000 |
G.7 | 3874 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 17 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 36 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 88 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 77 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 12 | 5.000.000 |
G.5 | 43 | 1.000.000 |
G.6 | 296 | 150.000 |
G.7 | 3155 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 18 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 41 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 70 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 75 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 1 | 5.000.000 |
G.5 | 21 | 1.000.000 |
G.6 | 339 | 150.000 |
G.7 | 3059 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 21 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 37 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 66 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 141 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 36 | 1.000.000 |
G.6 | 628 | 150.000 |
G.7 | 3898 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 17 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 76 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 34 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 99 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 23 | 1.000.000 |
G.6 | 228 | 150.000 |
G.7 | 2933 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 29 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 28 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 62 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 133 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 20 | 1.000.000 |
G.6 | 314 | 150.000 |
G.7 | 3065 | 40.000 |