Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 23 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 69 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 98 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 148 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 29 | 5.000.000 |
G.5 | 53 | 1.000.000 |
G.6 | 496 | 150.000 |
G.7 | 4393 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 25 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 112 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 88 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 82 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 8 | 5.000.000 |
G.5 | 30 | 1.000.000 |
G.6 | 420 | 150.000 |
G.7 | 3322 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 114 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 57 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 89 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 108 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 50 | 1.000.000 |
G.6 | 427 | 150.000 |
G.7 | 3985 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 50 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 43 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 160 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 91 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 63 | 1.000.000 |
G.6 | 778 | 150.000 |
G.7 | 4672 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 13 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 38 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 66 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 121 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 17 | 5.000.000 |
G.5 | 42 | 1.000.000 |
G.6 | 328 | 150.000 |
G.7 | 3928 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 19 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 102 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 162 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 114 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 24 | 1.000.000 |
G.6 | 345 | 150.000 |
G.7 | 3670 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 11 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 43 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 107 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 146 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 62 | 1.000.000 |
G.6 | 373 | 150.000 |
G.7 | 5184 | 40.000 |