Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 7 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 44 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 42 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 57 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 31 | 1.000.000 |
G.6 | 243 | 150.000 |
G.7 | 3177 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 18 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 66 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 49 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 114 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 17 | 1.000.000 |
G.6 | 246 | 150.000 |
G.7 | 2895 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 21 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 67 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 102 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 128 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 70 | 1.000.000 |
G.6 | 481 | 150.000 |
G.7 | 4109 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 39 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 104 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 53 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 123 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 27 | 1.000.000 |
G.6 | 272 | 150.000 |
G.7 | 2699 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 37 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 46 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 143 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 61 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 0 | 5.000.000 |
G.5 | 17 | 1.000.000 |
G.6 | 454 | 150.000 |
G.7 | 2966 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 30 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 117 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 58 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 94 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 54 | 1.000.000 |
G.6 | 483 | 150.000 |
G.7 | 4108 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 15 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 48 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 67 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 93 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 17 | 1.000.000 |
G.6 | 244 | 150.000 |
G.7 | 3214 | 40.000 |