Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 34 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 75 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 108 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 159 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 22 | 1.000.000 |
G.6 | 420 | 150.000 |
G.7 | 3625 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 29 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 53 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 95 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 124 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 36 | 1.000.000 |
G.6 | 493 | 150.000 |
G.7 | 3176 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 65 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 51 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 95 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 134 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 9 | 5.000.000 |
G.5 | 69 | 1.000.000 |
G.6 | 564 | 150.000 |
G.7 | 4936 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 26 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 84 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 59 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 91 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 44 | 1.000.000 |
G.6 | 235 | 150.000 |
G.7 | 3730 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 32 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 83 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 102 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 76 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 8 | 5.000.000 |
G.5 | 36 | 1.000.000 |
G.6 | 404 | 150.000 |
G.7 | 3431 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 36 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 79 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 105 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 96 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 27 | 1.000.000 |
G.6 | 545 | 150.000 |
G.7 | 4191 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 34 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 53 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 84 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 86 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
|---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 36 | 1.000.000 |
G.6 | 444 | 150.000 |
G.7 | 3854 | 40.000 |